Ref : 34.1324
Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
Opportunités Saint Jean de Védas, Montpellier Sud, à vendre en VEFA, programme neuf de bureaux très bien situé au pied du tramway.
Bâtiment tertiaire d’environ 2 400 m² réparti sur 2 niveaux d’environ 1 200 m² divisibles à partir de 52 m².
Les lots seront livrés semi-aménagés avec sol, peinture des murs périphériques et groupe de climatisation en toiture.
58 places de stationnement sous pilotis.
bâtiment ERP3
terrasses
Tramway à proximité immédiate.
Etage | Lot | Surface utile m² | Surface PC RDC m² | Surface PC R + 1 et R + 2 m² | Surface vente m² | Parking | Prix lot HT/HF avec parking |
R + 1 | 101 | 118,19 | 5,30 | 12,90 | 136,39 | 3 | 378 615,66 euros |
R + 1 | 102 | 90,38 | 4,05 | 9,86 | 104,30 | 2 | 287 174,92 euros |
R + 1 | 103 | 45,68 | 2,05 | 4,99 | 52,71 | 1 | 145 057,65 euros |
R + 1 | 104 | 86,06 | 3,86 | 9,39 | 99,31 | 2 | 274 213,25 euros |
R + 1 | 105 | 105,32 | 4,72 | 11,49 | 121,54 | 3 | 340 000,69 euros |
R + 1 | 106 | 70,44 | 3,16 | 7,69 | 81,29 | 2 | 227 347,21 euros |
R + 1 | 107 | 72,75 | 3,26 | 7,94 | 83,95 | 2 | 234 278,11 euros |
R + 1 | 108 | 67,65 | 3,03 | 7,38 | 78,07 | 2 | 218 976,14 euros |
R + 1 | 109 | 108,17 | 4,84 | 11,81 | 124,83 | 3 | 348 551,79 euros |
R + 1 | 110 | 115,57 | 5,18 | 12,61 | 133,37 | 3 | 370 754,65 euros |
R + 1 | 111 | 59,80 | 2,68 | 6,53 | 69,01 | 2 | 195 423,10 euros |
R + 1 | 112 | 95,35 | 4,28 | 10,41 | 110,03 | 3 | 310 086,84 euros |
R + 2 | 201 | 118,19 | 530 | 12,90 | 136,39 | 3 | 378 615,66 euros |
R + 2 | 202 | 90, 38 | 4,05 | 9,86 | 104,30 | 3 | 295 174,92 euros |
R + 2 | 203 | 45.68 | 2,05 | 4,99 | 52,71 | 3 | 145 057,65 euros |
R + 2 | 204 | 86.06 | 3,86 | 9,39 | 99,31 | 1 | 274 213,25 euros |
R + 2 | 205 | 105,32 | 4,72 | 11,49 | 121,54 | 2 | 340 000,69 euros |
R + 2 | 206 | 70,44 | 3,16 | 7,69 | 81,29 | 3 | 227 347,21 euros |
R + 2 | 207 | 72,75 | 3,26 | 7,74 | 83,95 | 2 | 234 278,11 euros |
R + 2 | 208 | 67,65 | 3,03 | 7,38 | 78,07 | 2 | 218 976,14 euros |
R + 2 | 209 | 108,17 | 4,85 | 11,81 | ,124,83 | 3 | 348 551,79 euros |
R + 2 | 210 | 115,67 | 5,18 | 12,61 | 133,37 | 3 | 370 754,65 euros |
R + 2 | 211 | 59,80 | 2,68 | 6,53 | 69,01 | 2 | 195 423,10 euros |
R + 2 | 212 | 95,35 | 4,28 | 10,41 | 110,03 | 3 | 310 086,84 euros |
Gare Saint Roch à 20 min
Aéroport à 15 min
Gare Sud de France à 15 min
Accès A9 à 2 min
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
34430 Saint Jean De Vedas
Ref : 34.1324
Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00