






Ref : 34.1166

Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75

Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00

Ensemble immobilier mixte à vendre – 7 891 m²
Situé aux portes de Montpellier, cet ensemble immobilier mixte offre un cadre de travail moderne et fonctionnel, à proximité immédiate des axes de transport.
À la location :
Un lot commercial idéal pour de la petite restauration, avec terrasse et 2 places de parking dédiées.
Immeuble de bureaux ERP 5w
1 356 m² de bureaux divisibles dès 61 m²
1 lot de 144 m² prévu pour une crèche, avec un espace extérieur privatif de 90 m² (ERP 4R)
Bureaux livrés aménagés en open space, finition bois
Hauteur sous plafond : 2,50 à 3 m
Salle de réunion commune en RDC + sanitaires PMR
Rooftop privatif et espaces extérieurs aménagés
Accessibilité & stationnement
36 places de parking dédiées aux bureaux (env. 1 place pour 27 m²)
Local vélos sécurisé – 51 emplacements
Arrêt de bus au pied de l’immeuble
Pour tout investisseur ou utilisateur final, cette opportunité allie flexibilité, confort et accessibilité.
Contactez-nous pour plus d’informations ou organiser une visite.

| Batiment - Lot | Surface utile | Quote part des parties communes | Surface de vente | Prix vente HT/HF avec parking | Parking silo | Disponiblité |
| B01 | 87,45 m² | 17,02 m² | 10,86 m² | 298 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B02 | 92,98 m² | 18,03 m² | 111,00 m² | 312 000,00 euros | 3 | Disponible |
| B03 | 96,62 m² | 18,76 m² | 115,38 m² | 323 000,00 euros | 3 | Réservé |
| B04 | 51,09 m² | 9,92 m² | 61,01 m² | 178 000,00 euros | 2 | Réservé |
| B05 | 54,02 m² | 10,49 m² | 64,51 m² | 183 000,00 euros | 2 | Réservé |
| B06 | 58,92 m² | 11,44 m² | 70,33 m² | 200 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B09 | 73,60 m² | 14,26 m² | 87,86 m² | 241 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B10 | 92,98 m² | 18,02 m² | 111,00 m² | 312 000,00 euros | 3 | Disponible |
| B11 | 96,88 m² | 18,78 m² | 115,66 m² | 323 000,00 euros | 3 | Disponible |
| B12 | 51,57 m² | 10,01 m² | 61,58 m² | 179 000,00 euros | 2 | Réservé |
| B13 | 53,08 m² | 10,29 m² | 63,37 m² | 183 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B14 | 59,13 m² | 11,46 m² | 70,59 m² | 200 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B15 | 74,99 m² | 14,53 m² | 89,52 m² | 245 000,00 euros | 2 | Disponible |
| B16 | 69,89 m² | 13,55 m² | 83,44 m² | 231 000,00 euros | 2 | Disponible |
| Lot crèche | 144 m² | 144 m² + 90 m² d'extérieur | ||||
| B07 | 74,17 m² | 14,40 m² | 88,57 m² | 243 000,00 euros | 2 | Réservé |
| B08 | 55,83 m² | 10,84 m² | 66,67 m² | 174 000,00 euros | 2 | Réservé |

Gare Saint Roch à 20 min
Aéroport de Montpellier à 19 min
Gare Sud de France à 17 min
Accès A9 à 7 min

En cours de réalisation
En cours de réalisation
Ici, pas de cookies à croquer, mais des traceurs utiles pour faire fonctionner le site, analyser sa fréquentation, et vous proposer des biens qui correspondent vraiment à vos recherches.
Vous pouvez les accepter, les refuser ou les paramétrer selon vos envies.
Agence de Montpellier
Agence de Lyon – Rhône Alpes
Agence de Marseille
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.
34750 Villeneuve Les Maguelone
Ref : 34.1166
Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.