Ref : 34.1165
Béranger MAZARD
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
NOUVEAU !
Lots disponibles à l’acquisition à partir de 203 m² dans un ensemble immobilier à usage de locaux d’activités / entrepôts, d’une surface totale de 6 376 m² environ.
Lot | Surface RDC m² | Surface Mezzanine m² | Surface Totale m² | Prix vente HT/HF | Parkings ext | Disponibilité |
A01 | 216,95 | 66,79 | 283,74 | 457 000 euros | 2 | Réservé |
A02 | 193,94 | 55,43 | 249,37 | 402 000 euros | 2 | Réservé |
A04 | 163,81 | 66,24 | 230,05 | 371 000 euros | 2 | |
A05 | 151,68 | 54,80 | 206,48 | 333 000 euros | 1 | Option |
A06 | 194,16 | 60,02 | 254,18 | 410 000 euros | 2 | Réservé |
A07 | 193,81 | 55,46 | 249,27 | 402 000 euros | 2 | |
A08 | 194,41 | 59,88 | 254,29 | 410 000 euros | 3 | |
A09 | 249,12 | 86,30 | 335,42 | 541 000 euros | 3 | |
A10 | 180,78 | 71,47 | 252,25 | 407 000 euros | 2 | |
A11 | 303,53 | 146,53 | 450,06 | 725 000 euros | 2 | |
A12 | 172,48 | 73,85 | 246,33 | 397 000 euros | 3 | Option |
A13 | 163,64 | 39,58 | 203,22 | 328 000 euros | 3 | Option |
A14 | 193,71 | 69,72 | 263,43 | 462 000 euros | 3 | |
A15 | 167,89 | 62,14 | 230,03 | 403 000 euros | 3 | |
A17 | 173,49 | 62,00 | 235,49 | 413 000 euros | 3 | |
A18 | 166,68 | 61,08 | 227,76 | 399 000 euros | 3 | |
A19 | 173,36 | 61,63 | 234,99 | 412 000 euros | 4 | Réservé |
A20 | 231,31 | 81,58 | 312,89 | 548 000 euros | 4 | Option |
A21 | 209,68 | 79,85 | 289,53 | 507 000 euros | 4 | |
E01 | 761,18 | 181,84 | 943,02 | 1 509 000 euros | 11 | Option |
Gare Montpellier Saint-Roch à 16 min
Gare Montpellier Sud de France à 17 min
Aéroport Montpellier Méditerranée à 17 min
Autoroute A9/A709 à 6 min
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
34750 Villeneuve Les Maguelone
Ref : 34.1165
Béranger MAZARD
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00