











Ref : 84.1017

Théo RIVOLLIER
04 87 79 02 75

Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00

Un Parc d’Activités sur mesure et modulable pour créer des solutions uniques, adaptées à chaque besoin.
Le parc se compose de 41 lots d’activités avec mezzanine dont 30 lots de moins de 150 m² sur 17 000 m² de terrain.
9 020 m² dont 2 338 m² en mezzanine.
Des services mutualisés seront disponibles sur le projet et notamment :

| Lot | RDC | R + 1 | Surface utile | Parking | Prix lot HT |
| 01 | 261,31 m² | 79,82 m² | 341,13 m² | 5 | 533 000,00 euros |
| 02 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 03 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 04 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 2 | 358 000,00 euros |
| 05 | 248,65 m² | 90,88 m² | 339,53 m² | 5 | 530 000,00 euros |
| 06 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 07 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 08 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 09 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 10 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 11 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 12 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 13 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 14 | 139,59 m² | 47,67 m² | 187,26 m² | 3 | 293 000,00 euros |
| 15 | 132,87 m² | 47,67 m² | 180,54 m² | 3 | 282 000,00 euros |
| 16 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 2 | 265 000,00 euros |
| 17 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 18 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 19 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 2 | 265 000,00 euros |
| 20 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 21 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 22 | 249,01 m² | 89,16 m² | 338,17 m² | 5 | 528 000,00 euros |
| 23 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 24 | 251,34 m² | 85,91 m² | 337,25 m² | 5 | 527 000,00 euros |
| 25 | 251,34 m² | 90,69 m² | 342,03 m² | 5 | 534 000,00 euros |
| 26 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 27 | 248,16 m² | 90,88 m² | 339,04 m² | 5 | 529 000,00 euros |
| 28 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 29 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 30 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 31 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 32 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 4 | 434 000,00 euros |
| 33 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 4 | 434 000,00 euros |
| 34 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 5 | 530 000,00 euros |
| 35 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 36 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 37 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 2 | 266 000,00 euros |
| 38 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 2 | 267 000,00 euros |
| 39 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 5 | 530 000,00 euros |
| 40 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 2 | 358 000,00 euros |
| 41 | 290,37 m² | 109,76 m² | 400,13 m² | 5 | 625 000,00 euros |


En cours de réalisation
En cours de réalisation
Ici, pas de cookies à croquer, mais des traceurs utiles pour faire fonctionner le site, analyser sa fréquentation, et vous proposer des biens qui correspondent vraiment à vos recherches.
Vous pouvez les accepter, les refuser ou les paramétrer selon vos envies.
Agence de Montpellier
Agence de Lyon – Rhône Alpes
Agence de Marseille
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.
84130 Le Pontet
Ref : 84.1017
Théo RIVOLLIER
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.