Ref : 34.1206
Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
A louer, secteur Fréjorgues Ouest, plateaux de bureaux aménagés non cloisonnés, dans un immeuble neuf de standing
Immeuble ERP, entièrement clos et entouré de verdure.
Surfaces entre 110 m² et 170 m²
Caractéristiques des plateaux :
Stationnement :
2 à 4 places de parking par lot
Loyer parking semi enterré : 1 000 euros HT/unité/an
Loyer parking moto semi-enterré : 350 euros HT/unité/an
Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.
Lot | Etage | Surface de vente m² | Parking VL | Parking moto | Loyer lot HT/HC/an avec parking |
0.1 | RDC | 115,63 | 2 | - | 27 679 euros |
1.1 | R + 1 | 138,67 | 3 | - | 25 881 euros |
1.8 | R + 1 | 152,64 | 3 | - | 28 186 euros |
1.9 | R + 1 | 114,11 | 2 | - | 20 828 euros |
1.10 | R + 1 | 110,44 | 2 | - | 20 223 euros |
1.11 | R + 1 | 170,5 | 4 | - | 32 133 euros |
1.12 | R + 1 | 146,32 | 3 | - | 27 143 euros |
2.1 | R + 2 | 138,67 | 3 | - | 25 881 euros |
2.8 | R + 2 | 133,75 | 3 | - | 25 069 euros |
2.9 | R + 2 | 114,11 | 2 | - | 20 828 euros |
2.10 | R + 2 | 110,44 | 2 | - | 20 223 euros |
2.11 | R + 2 | 170,5 | 4 | - | 32 133 euros |
2.12 | R + 2 | 146,32 | 3 | - | 27 143 euros |
3.1 | R + 3 | 138,67 | 3 | - | 25 881 euros |
3.8 | R + 3 | 133,75 | 3 | - | 25 069 euros |
3.9 | R + 3 | 114,11 | 2 | - | 20 828 euros |
3.10 | R + 3 | 110,44 | 2 | - | 20 223 euros |
3.11 | R + 3 | 170,5 | 4 | - | 32 133 euros |
3.12 | R + 3 | 146,32 | 3 | - | 27 143 euros |
Aéroport de Montpellier Méditerranée à 5 min
Gare Sud de France à 6 min
Gare Saint Roch à 15 min
Accès A9 et A709 à 5 min
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
34130 Mauguio
Ref : 34.1206
Jean-Charles PERCHET
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00