



Ref : 30.0086

Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00

NOUVEAUTE ! Parc d’activités nouvelle génération de 9 612m2 au Mas de Cheylon (Nîmes Ouest).
Idéal PME, artisans, services, logistique légère.
29 Lots à louer avec mezzanine de 253m à 376 m2.

| Lot | Surface RDC | Surface mezza | Surface totale lot | Montant loyer HT/HC/an |
| A01 RDC | 238.00 m² | 98.40 m² | 336,4 m² | 31 958 euros |
| A02 RDC | 251.48 m² | 79.04 m² | 330,52 m² | 31 398 euros |
| A03 RDC | 250.53 m² | 79.41 m² | 329,94 m² | 31 343 euros |
| A04 RDC | 233.08 m² | 79.32 m² | 312,4 m² | 29 677 euros |
| A05 RDC | 221.11 m² | 79.39 m² | 300,5 m² | 28 547 euros |
| A06 RDC | 251.69 m² | 79.62 m² | 331,31 m² | 31 473 euros |
| A07 RDC | 210.63 m² | 66.59 m² | 277,22 m² | 26 335 euros |
| A08 RDC | 214.13 m² | 67.32 m² | 281,45 m² | 26 737 euros |
| A09 RDC | 250.01 m² | 80.39 m² | 330,4 m² | 31 387 euros |
| A10 RDC | 250.10 m² | 80.39 m² | 330,49 m² | 31 396 euros |
| A11 RDC | 253.90 m² | 80.25 m² | 334,15 m² | 31 744 euros |
| A12 RDC | 245.17 m² | 80.26 m² | 325,43 m² | 30 916 euros |
| A13 RDC | 254.28 m² | 79.92 m² | 334,2 m² | 31 748 euros |
| A14 RDC | 250.45 m² | 80.19 m² | 330,64 m² | 31 410 euros |
| A15 RDC | 238.20 m² | 76.43 m² | 314,63 m² | 29 890 euros |
| A16 RDC | 183.82 m² | 69.91 m² | 253,73 m² | 24 104 euros |
| A17 RDC | 224.85 m² | 74.33 m² | 299,18 m² | 28 422 euros |
| A18 RDC | 238.47 m² | 91.36 m² | 329,83 m² | 31 334 euros |
| A19 RDC | 275.92 m² | 92.13 m² | 368,05 m² | 34 965 euros |
| A20 RDC | 282.50 m² | 94.33 m² | 376,83 m² | 35 799 euros |
| A21 RDC | 269.88 m² | 94.62 m² | 364,5 m² | 34 628 euros |
| A22 R+1 avec terrasse | 255.07 m² | 93.70 m² | 348,77 m² | 34 179 euros |
| A23 R+1 avec terrasse | 262.85 m² | 96.69 m² | 359,54 m² | 35 235 euros |
| A24 R+1 avec terrasse | 256.06 m² | 94.05 m² | 350,11 m² | 34 311 euros |
| A25 R+1 avec terrasse | 261.28 m² | 95.99 m² | 357,27 m² | 35 012 euros |
| A26 R+1 avec terrasse | 252.88 m² | 92.90 m² | 345,78 m² | 33 886 euros |
| A27 R+1 avec terrasse | 261.70 m² | 96.15 m² | 357,85 m² | 35 069 euros |
| A28 R+1 avec terrasse | 260.02 m² | 95.49 m² | 355,51 m² | 34 840 euros |
| A29 R+1 avec terrasse | 252.80 m² | 92.96 m² | 345,76 m² | 33 884 euros |


En cours de réalisation
En cours de réalisation
Ici, pas de cookies à croquer, mais des traceurs utiles pour faire fonctionner le site, analyser sa fréquentation, et vous proposer des biens qui correspondent vraiment à vos recherches.
Vous pouvez les accepter, les refuser ou les paramétrer selon vos envies.
Agence de Montpellier
Agence de Lyon – Rhône Alpes
Agence de Bayonne
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.
30000 Nimes
Ref : 30.0086
Théo RIVOLLIER
04 87 79 02 75
Agence Montpellier Occitanie
04 67 22 50 00
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.