Ref : 69.0313
Elisabeth PICHOT
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56
Norman Taylor vous propose 6 300 m² environ de locaux d’activités divisibles à partir de 199 m² à la vente et à la location situés à Rillieux-la-Pape.
74 Places de stationnements disponibles.
4 Bâtiments indépendants sur une parcelle de 12 181 m².
Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer HT/HC/m²/an | Prix vente HT/HF | Parkings | Remarque |
Bât A - A1 | Activités | 399 m² | 115 euros | 733 225 euros | 5 | dont 97 m² de mezzanine |
Bât A - A2 | Activités | 400 m² | 115 euros | 735 000 euros | 5 | dont 97 m² de mezzanine |
Bât A - A3 | Activités | 400 m² | 115 euros | 735 000 euros | 5 | dont 97 m² de mezzanine |
Bât A - A4 | Activités | 400 m² | 115 euros | 735 000 euros | 5 | dont 97 m² de mezzanine |
Bât A - A5 | Activités | 400 m² | 115 euros | 735 000 euros | 5 | dont 97 m² de mezzanine |
Bât A - A6 | Activités | 441 m² | 115 euros | 812 775 euros | 6 | dont 107 m² de mezzanine |
Total Bâtiment A | 2 440 m² | 4 486 000 euros | 31 | dont 592 m² de mezzanine | ||
Bât B - B1 | Activités | 591 m² | 115 euros | 1 079 025 euros | 6 | dont 123 m² de mezzanine |
Bât B - B2 | Activités | 595 m² | 115 euros | 1 086 125 euros | 6 | dont 123 m² de mezzanine |
Bât B - B3 | Activités | 352 m² | 115 euros | 639 800 euros | 3 | dont 83 m² de mezzanine |
Bât B - B4 | Activités | 358 m² | 115 euros | 650 450 euros | 3 | dont 83 m² de mezzanine |
Bât B - B5 | Activités | 199 m² | 115 euros | 363 225 euros | 2 | - |
Total Bâtiment B | 2 095 m² | 3 818 625 euros | 20 | dont 412 m² de mezzanine | ||
Bât C - C1 | Activités | 334 m² | 115 euros | 637 900 euros | 4 | dont 85 m² de mezzanine |
Bât C - C2 | Activités | 334 m² | 115 euros | 637 900 euros | 4 | dont 85 m² de mezzanine |
Total Bâtiment C | 668 m² | 1 275 800 euros | 8 | dont 170 m² de mezzanine | ||
Bât D - D1 | Activités | 206 m² | 115 euros | 396 100 euros | 3 | dont 42 m² de mezzanine |
Bât D - D2 | Activités | 204 m² | 115 euros | 392 400 euros | 3 | dont 42 m² de mezzanine |
Bât D - D3 | Activités | 204 m² | 115 euros | 392 400 euros | 3 | dont 42 m² de mezzanine |
Bât D - D4 | Activités | 204 m² | 115 euros | 392 400 euros | 3 | dont 42 m² de mezzanine |
Bât D - D5 | Activités | 263 m² | 115 euros | 501 550 euros | 3 | dont 57 m² de mezzanine |
Total Bâtiment D | 1 081 m² | 2 074 850 euros | 15 | dont 225 m² de mezzanine | ||
Total Parc | 6 284 m² | 11 655 275 euros | 74 | dont 1 399 m² de mezzanine |
Bus 33 à 5 min à pied
Bus S8/GE1 à 12 min à pied
Bus C2 /Z14à 13 min à pied
Bus 9 à 15 min à pied
Bus 77 à 18 min à pied
Gare de Sathonay à 12 min à pied
A46 à 7 min
A42 à 12 min
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
69140 Rillieux La Pape
Ref : 69.0313
Elisabeth PICHOT
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56