Ref : 1025893
Elisabeth PICHOT
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56
Aménagement : Dans un parc d’activité, plusieurs lots d’une surface totale de 2 841 m² divisibles à partir de 66 m² sont disponibles à la location.
Aménagement
– cellule 1&2 : bureaux de 729 m² – entrepôt de 1 413 m²
– cellule 1bis : bureaux de 316 m² – entrepôt de 90m²
– 2 quais de déchargement
– accès PL
– 2 portes sectionnelles
– desserte routière
– parking VL
Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface en m² | Loyer HT/HC/m²/an | Charges HT/m²/an | Impôt foncier | Remarques |
A111 | A1 - R+1 | Activité | 332 | 114.46 | 2022 = 23.68euros eau comprise | 2021 = 15.31euros | Dont 332 m² de bureaux |
D1 | D - RDC et R+1 | Activité | 972.8 | 100.74 | 2022 = 11.22euros eau comprise | 2021 = 8.79euros | Dont 220.7 m² de bureaux |
D2 | D - RDC et R+1 | Activité | 944.1 | 102.74 | 2022 = 11.22euros eau comprise | 2021 = 8.79euros | Dont 397.6 m² de bureaux |
Cellule 7 | E - RDC | Activité | 292 | 92.47 | 2022 = 9.41euros eau comprise | 2021 = 8.24euros | |
F01 | F - RDC | Activité | 101 | 108.91 | 2022 = 28.63euros eau comprise | 2021 = 17.33euros | Dont 20 m² de bureaux |
F02-F03-F04 | F - RDC | Activité | 241 | 112.03 | 2022 = 28.63euros eau comprise | 2021 = 17.33euros | Dont 179 m² de bureaux |
H01-H02-H03 | H - RDC | Activité | 280 | 92.86 | 2022 = 28.53euros eau comprise | 2021 = 13.38euros | |
H04-H13 | H - RDC et R+1 | Activité | 162 | 123.46 | 2022 = 28.53euros eau comprise | 2021 = 13.38euros | Dont 97 m² de bureaux |
Cellule 1 bis | K - RDC et R+1 | Activité | 406 | 110.84 | 2022 = 10.69euros eau comprise | 2021 = 8.99euros | Dont 316 m² de bureaux |
Cellule 2 bis (K4) | K - RDC | Activité | 587 | 91.99 | 2022 = 10.69euros eau comprise | 2021 = 8.99euros | Dont 40 m² de bureaux |
C1 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 643 | 85.96 | en cours | 2021 = 10.82euros | |
C2 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 648 | 85.99 | en cours | 2021 = 10.82euros | |
C3 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 784 | 96.33 | en cours | 2021 = 10.82euros | Dont 124 m² de bureaux |
C4 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 477 | 100.4 | en cours | 2021 = 10.82euros | Dont 124 m² de bureaux |
C5 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 495 | 100.02 | en cours | 2021 = 10.82euros | Dont 124 m² de bureaux |
C6 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 495 | 100.02 | en cours | 2021 = 10.82euros | Dont 124 m² de bureaux |
C7 | C - RDC et Mezzanine | Activité | 639 | 97.76 | en cours | 2021 = 10.82euros | Dont 124 m² de bureaux |
93 à 10 min à pied
Route de Lyon à 3 min
A43 à 6 min
T2"Parilly Université" à 24 min à pied
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
69800 Saint Priest
Ref : 1025893
Elisabeth PICHOT
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56