Entrepôts / Activités

Saint-Vincent-de-Tyrosse

40230 Saint-vincent-de-tyrosse

Ref : 40.0005

Contacter Norman Taylor

Agence Pays Basque - Landes - Béarn

05 47 54 15 41

Email
Imprimer
WhatsApp

Description

Programme de locaux d'activité neufs à vendre - Saint Vincent de Tyrosse

Programme neuf de locaux d’activité à vendre, situé dans la zone industrielle de Casablanca à Saint Vincent de Tyrosse.
Plusieurs cellules disponibles de 133 m² à 150 m² avec la possibilité d’en réunir plusieurs en une, livrées brutes, fluide en attente, chacune avec une porte de service, une porte sectionnelle, une mezzanine (250 kg/m²), le courant triphasé 380V, des panneaux photovoltaïques pour autoconsommation ou revente d’énergie, ainsi que 2 places de stationnement.
Locaux idéalement conçus pour répondre aux besoins des artisans et des activités nécessitant une partie stockage et un bureau.

Surfaces disponibles​

Batiment LotSurface au solSurace mezzanine Surface totale cellule ParkingsPrix de vente/m²Prx cellule parking inclus
Ilot AA0298,52 m²51,47 m²149,99 m²21 706,78 euros HT/HF194 987 euros HT/HF
Ilot AA0395,45 m²48,07 m²143,52 m²21 776,76 euros HT/HF186 576 euros HT/HF
Ilot AA0497,15 m²49,77 m²146,92 m²21 735,64 euros HT/HF190 996 HT/HF
Ilot AA0597,21 m²49,80 m²147,01 m²21 720,97 euros HT/HF191 113 euros HT/HF
Ilot A A0697,10 m²49,74 m²146,84 m²21 722,96 euros HT/HF190 892 euros HT/HF
Ilot A A0795,45 m²48,07 m²143,52 m²21 783,73 euros HT/HF186 576 euros HT/HF
Ilot A A0897,21 m²49,80 m²147,01 m²21 741,38 euros HT/HF191 113 euros HT/HF
Ilot A A09 87,73 m²46,38 m²134,11 m²21 752,29 euros HT/HF174 343 euros HT/HF
Ilot A A10 88,51 m²44,75 m²133,26 m²21 763,47 euros HT/HF173 238 euros HT/HF
Ilot BB02 95,45 m²49,77 m²145,22 m²21 714,64 euros HT/HF188 786 euros HT/HF
Ilot B B0397,15 m²49,77 m²146,92 m²21 769480 euros HT/HF190 996 euros HT/HF
Ilot B B04 97,21 m²49,80 m²147,01 m²21 741,38 euros HT/HF191 113 euros HT/HF
Ilot B B0695,45 m² 49,77 m²145,22 m²21 720,97 euros HT/HF188 786 euros HT/HF
Ilot B B0888,52 m² 46,38 m²134,90 m²21 742,03 euros HT/HF175 370 euros HT/HF
Ilot CC0392,97 m²48,08 m²141,05 m²31 800,78 euros HT/HF183 365 euros HT/HF
Ilot CC0492,97 m² 48,08 m²141,05 m²31 800,78 euros HT/HF183 365 euros HT/HF
Ilot C C0592,98 m² 48,08 m²141,06 m²31 800,65 euros HT/HF183 378 euros HT/HF

Localisation

Diagnostic énergétique

Consommation énergétique

En cours de réalisation

Émission GED

En cours de réalisation

logo Norman Taylor

Contacter Norman Taylor

Agence de Montpellier

Agence de Lyon – Rhône Alpes

Agence de Bayonne

En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.

Saint-Vincent-de-Tyrosse

40230 Saint-vincent-de-tyrosse

Ref : 40.0005

Contacter Norman Taylor

Hugo CAYSSIALS

05 47 54 15 41

Agence Pays Basque - Landes - Béarn

05 47 54 15 41

En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être recontacté(e) par nos équipes dans le cadre de votre demande et de recevoir, si vous y consentez, nos offres professionnelles.