Ref : 69.0037
Lyon AGENCE
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56
12 500 M2 DIVISIBLES EN 3 BLOCS ;
BUREAUX : 8 350 M²
ACTIVITÉS : 4 150 M² Bâtiment en R+3 et R+4
Effectif bureaux : 840 personnes
Effectif activités : 464 personnes
Stationnement : 283 places dont 220 en sous-sol et 63 en surface
Bornes de recharge électriques en sous-sol
Immeuble classé Code du Travail
Quelle que soit la configuration de partage des surfaces, l’immeuble offre une flexibilité optimale de personnalisation en fonction des besoins de chaque entreprise occupante.
L’ensemble du bâtiment est chauffé, ventilé et rafraîchit via un système de pompes à chaleur (à détente directe de technologie 3 tubes permettant une régulation du chaud et du froid toute l’année). Coeur d’îlot généreux modelé et paysagé, il participe à la biodiversité et à l’amélioration de la vocation écologique du site.
Bâtiment | Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Prix de vente m² HD | Parkings |
Isocèle | I01 | Rez-de-chaussée | Activités | 689 m² | 95euros | 1600euros | 2 parkings extérieurs et 4 parkings en sous-s |
Isocèle | I02 | Rez-de-chaussée | Activités | 689 m² | 95euros | 1600euros | 3 parkings extérieurs et 4 parkings en sous-s |
Isocèle | I03 | Rez-de-chaussée | Activités | 689 m² | 95euros | 1600euros | 3 parkings extérieurs et 2 parkings en sous-s |
Isocèle | I1-1 | 1er étage | Bureaux | 726 m² | 170euros | 3000euros | 9 parkings extérieurs et 14 parkings en sous- |
Isocèle | I1-2 | 1er étage | Bureaux | 561 m² | 170euros | 3000euros | 7 parkings extérieurs et 11 parkings en sous- |
Isocèle | I2-1 | 2ème étage | Bureaux | 725 m² | 170euros | 3000euros | 9 parkings extérieurs et 14 parkings en sous- |
Isocèle | I2-2 | 2ème étage | Bureaux | 561 m² | 170euros | 3000euros | |
Isocèle | I3-1 | 3ème étage | Bureaux | 725 m² | 170euros | 3000euros | 9 parkings extérieurs et 14 parkings en sous- |
Isocèle | I3-2 | 3ème étage | Bureaux | 561 m² | 170euros | 3000euros | 7 parkings extérieurs et 11 parkings en sous- |
TOTAL ISOCELE | 5 677 m² | ||||||
Prisme | ACT 1 | Rez-de-chaussée | Activités | 1 128 m² | 95euros | 1600euros | |
Prisme | ACT 2 | Rez-de-chaussée | Activités | 2 030 m² | 95euros | 1600euros | |
Prisme | ACT 3 | Rez-de-chaussée | Activités | 995 m² | 95euros | 1600euros | |
Prisme | 2-A1 | 2ème étage | Bureaux | 811 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 2-A2-A | 2ème étage | Bureaux | 283 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 2-A2-B | 2ème étage | Bureaux | 279 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 2-A2-C | 2ème étage | Bureaux | 333 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 2-A3-A | 2ème étage | Bureaux | 256 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 2-A3-B | 2ème étage | Bureaux | 549 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3 A1 | 3ème étage | Bureaux | 811 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3-A2-A | 3ème étage | Bureaux | 283 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3-A2-B | 3ème étage | Bureaux | 279 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3-A2-C | 3ème étage | Bureaux | 333 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3-A3-A | 3ème étage | Bureaux | 256 m² | 170euros | 3000euros | |
Prisme | 3-A3-B | 3ème étage | Bureaux | 549 m² | 170euros | 3000euros | |
TOTAL PRISME | 9 175 m² | ||||||
Scalène | S01 | Rez-de-chaussée | Activités | 1 048 m² | 95euros | 1600euros | 5 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S02 | Rez-de-chaussée | Activités | 970 m² | 95euros | 1600euros | 4 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S1-1 | 1er étage | Bureaux | 262 m² | 170euros | 3000euros | 3 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S1-2 | 1er étage | Bureaux | 347 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 6 parkings en sous-s |
Scalène | S1-3 | 1er étage | Bureaux | 360 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S1-4 | 1er étage | Bureaux | 355 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S2-1 | 2ème étage | Bureaux | 262 m² | 170euros | 3000euros | 3 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S2-2 | 2ème étage | Bureaux | 347 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 6 parkings en sous-s |
Scalène | S2-3 | 2ème étage | Bureaux | 360 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S2-4 | 2ème étage | Bureaux | 355 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S3-1 | 3ème étage | Bureaux | 262 m² | 170euros | 3000euros | 3 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S3-2 | 3ème étage | Bureaux | 347 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 6 parkings en sous-s |
Scalène | S3-3 | 3ème étage | Bureaux | 360 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S3-4 | 3ème étage | Bureaux | 355 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S4-1 | 4ème étage | Bureaux | 355 m² | 170euros | 3000euros | 3 parkings extérieurs et 5 parkings en sous-s |
Scalène | S4-2 | 4ème étage | Bureaux | 347 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 6 parkings en sous-s |
Scalène | S4-3 | 4ème étage | Bureaux | 360 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
Scalène | S4-4 | 4ème étage | Bureaux | 355 m² | 170euros | 3000euros | 4 parkings extérieurs et 7 parkings en sous-s |
TOTAL SCALENE | 7 314 m² |
A6/A7 à proximité directe
A42- A43 à proximité directe
Gare Part-Dieu à 15 min
Métro Ligne D à 7 min à pied
Tramway T4 à 8 min à pied
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Agence de Montpellier
Agence de Lyon
Agence de Marseille
69200 Venissieux
Ref : 69.0037
Lyon AGENCE
04 87 79 02 70
Agence Lyon Rhône Alpes
04 82 54 55 56